平成19年度事業報告 (平成19年4月1日〜平成20年3月31日) | ||
概 説 | ||
平成19度の当会における活動は、これまでと同様監督官庁である総務省の施策を基本として行った。 昨年度までに実施した継続事業としては、当会の基本理念にある人材育成に基づいた事業である『学校放送ネットワーク』及び音楽テレビ番組「INDIES A−GO−GO」の制作を実施した。 新しい事業としては、昨年度にトライアルを実施した『人材育成アカデミー』を本格活動に移した他、市民フェスティバルの企画及び音楽番組制作などを実施した。 賛助会員者に対しては、これまで通り『BMCニュースリポート』を作成・送付し、音楽業界・放送を中心とするマルチメディア業界の動向などをリポートした。 | ||
事業計画 | ||
1.ブロードバンド社会における通信・放送のあり方に関する調査研究 | ||
・ | 平成16年5月にスタートさせた音楽テレビ番組「INDIES A−GO−GO」(提携:株式会社東京メトロポリタンテレビジョン)では、これまでと同様一般的メディアとは違った視点で番組を制作し、音楽番組の一層の充実を図った。 | |
・ | 同じく一般メディアから発信されるランキング情報とは違った視点を持つミニ音楽番組「ANTI−RANKING.COM」(提携:株式会社東京メトロポリタンテレビジョン)の制作参加を本年度より開始した。さらに、動画共有サイトYou Tube日本版に東京MXTVが持つブランドチャンネルへのアップもスタートさせ、ブロードバンド社会における音楽番組のあり方の調査研究を進めている。 | |
・ | 本年度より、琉球放送株式会社のラジオ番組「夜ズバッ!!」の制作にも参加を開始し、前項同様調査研究を行う。 | |
2.音楽番組制作スタッフ育成アカデミー | ||
・ | 当会の理念のひとつである音楽テレビ番組制作事業に関する人材の養成に力を入れるため、ライブコンサートや音楽番組収録のアカデミーを本格実施した。 | |
・ | 養成アカデミーの主旨に賛同した講師陣を迎え、前項1にて述べた音楽テレビ番組「INDIES A−GO−GO」の制作現場や、同じく賛同したライブハウス株式会社morph-tokyoでのライブコンサートの収録現場を受講現場とした。 | |
3.携帯電話向け音楽コンテンツの充実と発展 | ||
・ | 株式会社NTTドコモが行っている携帯電話向け音楽コンテンツ事業の一つであるメロディコールに関し、スタート当初より音楽事業者の立場で参画してきたが、本年度も楽曲提供に対して積極的に各レコードメーカー等の権利者へ働きかけを継続して行った。 | |
・ | また平成11年度から継続して、同社の要請を受けアカウントマネージャー1名を派遣(出向)させた。 | |
4.全国学校放送ネットワーク活動の支援 | ||
・ | 約600校の加盟校へ、8月を除く各月に機関紙『JSBNプレス』を編集、発行。校内放送用コンテンツの頒布、音楽コンテンツや放送メディアに関する情報提供、アンケート調査の実施などの活動により、学校(生徒・教職員)間の交流を図った。 | |
・ | 定期的に行なうアンケート調査では、調査の1ヵ月後に『速報』を、2ヵ月後には『集計結果』を取りまとめ、書面で加盟校へフィードバックを行った。加盟校の協力体制は極めて積極的で、特にアンケート調査をフィードバックしている点は評価されている。 | |
5.市民フェスティバルの企画及び音楽番組制作 | ||
・ | 社団法人日本青年会議所の全国大会にともなう、帯広市民音楽フェスティバルを企画。森山直太朗、スターダストレビューが出演し、その模様をコミュニティFM局で放送する音楽番組を制作した。 | |
6.音楽放送番組の制作 | ||
・ | 琉球放送株式会社と連携し、沖縄で開催された松田聖子28周年記念コンサートと連動させた音楽テレビ番組及び音楽ラジオ番組の制作を実施した。 | |
7.音楽番組が青少年に与える影響に関する調査 | ||
・ | 音楽番組の制作上の倫理確立を目差す目的により、音楽番組の視聴によって青少年が受ける影響の調査研究の計画を継続して行った。 | |
8.携帯端末のステレオサラウンド化 | ||
・ | 新機能・新技術の開発にともない、音楽文化がより一層の進展を遂げる可能性を広げるであろう視点により、大阪大学大学院において研究が進められている携帯端末のステレオサラウンド化技術革新に賛同し、情報交換・協力を行った。 | |
9.『BMCニュースリポート』の発行 | ||
・ | 賛助会員各社に、日々発展している音楽業界・放送を中心とするマルチメディア業界の動向を『BMCニュースリポート』として月2回編集、発行した。 | |
以上 |