平成18年度事業報告 (平成18年4月1日〜平成19年3月31日) | ||
概 説 | ||
平成18年度の当会は、これまでと同様、監督官庁である総務省の施策に沿う事を基本とした活動を行った。 昨年度に実施した事業の継続としては、当会の基本理念にある人材育成に基づいた事業である『学校放送ネットワーク』を引き続き実施し、全国で約600の加盟高等学校に対し機関紙の発行など協力・貢献を果たした。 新しい試みとしては、平成16年度より開始している音楽テレビ番組制作を教材とした『人材育成アカデミー』の開設を目差しトライアルを実施した。 賛助会員社に対しては、『BMCニュースリポート』を作成・送付し、音楽業界・放送を中心とするマルチメディア業界の動向などをリポートした。 | ||
事業報告 | ||
1.ブロードバンド社会における通信・放送のあり方に関する調査研究 | ||
・ | 平成16年5月にスタートさせた音楽テレビ番組「INDIES A−GO−GO」(提携:株式会社東京メトロポリタンテレビジョン)では、引き続き、一般的メディアとは違った視点で番組を制作し、音楽番組の一層の充実を図った。 | |
・ | また、同番組をラジオ媒体と形を変えて発信し、より多方面から通信と放送を活用した音楽番組の制作を実現できるよう検討を行った。 | |
2.音楽番組制作スタッフ育成アカデミー | ||
・ | 当会の理念のひとつである音楽番組制作事業に関する人材の養成に力を入れため、ライブコンサートや番組収録のアカデミートライアルを実施。 | |
・ | 養成アカデミーの主旨に賛同した講師陣を迎え、前項1にて述べた音楽テレビ番組「INDIES A−GO GO」の制作現場や、同じく賛同したライブハウス株式会社morph-tokyoでのライブコンサートの収録現場にて、受講生は無償で受講してもらった | |
3.携帯電話向け音楽コンテンツの充実と発展 | ||
・ | 株式会社NTTドコモが行っている携帯電話向け音楽コンテンツ事業の一つであるメロディコールに関し、当初より音楽事業者の立場で参画しており、楽曲提供に対して積極的に各レコードメーカー等の権利者へ働きかけを継続して行った。 | |
・ | また平成11年度から同社の要請を受けて実施している、アカウントマネージャー1名の派遣(出向)については本年も継続した。 | |
・ | 動画付き音楽コンテンツのひとつとして、第一興商株式会社が提供している『DANCE ON』への協力・提供を継続して行った。 | |
4.講演の実施 | ||
・ | モバイルコンピューティング研究会(白河大阪大学名誉教授主宰)の要請により沖縄学会(石垣島)にて、『音楽産業界におけるメディア戦略の変遷〜ケータイ、iPod、Web2.0で変わる音楽業界〜』をテーマに当会会長が講演を実施した。 | |
5.全国学校放送ネットワーク活動の支援 | ||
・ | 約600校の加盟校へ、8月を除く各月に機関紙『JSBNプレス』を編集、発行。校内放送用コンテンツの頒布、音楽コンテンツや放送メディアに関する情報提供、アンケート調査の実施などの活動により、学校(生徒・教職員)間の交流を図った。 | |
・ | 定期的に行なうアンケート調査では、調査の1ヵ月後に『速報』を、2ヵ月後には『集計結果』を取りまとめ、書面で加盟校へフィードバックを行った。加盟校の協力体制は極めて積極的で、特にアンケート調査をフィードバックしている点は評価されている。 | |
6.携帯端末のステレオサラウンド化 | ||
・ | 新機能・新技術の開発にともない、音楽文化がより一層の進展を遂げる可能性を広げるであろう視点により、大阪大学大学院において研究が進められている携帯端末のステレオサラウンド化技術革新に賛同し、情報交換・協力を行った。 | |
7.『BMCニュースリポート』の発行 | ||
・ | 賛助会員各社に、日々発展している音楽業界・放送を中心とするマルチメディア業界の動向を『BMCニュースリポート』として月2回編集、発行した。 | |
以上 |