平成17年度事業報告 (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||
概 説 | ||
平成17年度における当会の活動は、監督官庁である総務省の施策に沿う事を基本とし、昨年度に実施した事業の継続と、これまで調査研究を行って来た事業の実現化を図った。 現在の高度情報通信社会において、最も身近なインフラとなった携帯電話への機能拡大への要望は高く、その役割を果たす為の技術革新・開発は必然となっている。 特に音楽配信及び動画配信は、日々質量共に格段のレベルアップが求められおり、その可能性について調査研究・実現化を図った。 当会の主幹をなす学校放送ネットワークにおいては、今年度も引き続き実施し、全国で約600の加盟高等学校に対し機関紙を発行。現在のブロードバンド時代における需要者の中心をなす若い世代が、将来その供給者側に立つ可能性を考え、機関紙を通じた情報提供などを引き続き展開した。 賛助会員社に対しては、『BMCニュースリポート』を作成・送付し、音楽業界・放送を中心とするマルチメディア業界の動向などをリポートした。 | ||
事業報告 | ||
1.ブロードバンド社会における通信・放送のあり方に関する調査研究 | ||
・ | 平成16年5月にスタートさせた音楽テレビ番組「INDIES A−GO−GO」(提携:株式会社東京メトロポリタンテレビ)では、一般的メディアとは違った視点で番組を制作し、音楽番組の一層の充実を図った。 | |
・ | また、インターネットを利用した関連情報の発信や視聴者との情報のやり取りを継続しながら、同番組をラジオ媒体と形を変えて発信し、より多方面から通信と放送を活用した音楽番組の制作を実現できるよう検討を行った。 | |
2.全国学校放送ネットワーク活動の支援 | ||
・ | 約600校の加盟校へ、8月を除く各月に機関紙『JSBNプレス』を編集、発行。校内放送用コンテンツの頒布、音楽コンテンツや放送メディアに関する情報提供、アンケート調査の実施などの活動により、学校(生徒・教職員)間の交流を図った。 | |
・ | 定期的に行なうアンケート調査では、調査の1ヵ月後に『速報』を、2ヵ月後には『集計結果』を取りまとめ、書面で加盟校へフィードバック。加盟校の協力体制は極めて積極的であり、アンケートに対する有効回答率は、70%となっている。加盟校からは特に、アンケート調査をフィードバックしている点を高く評価されている。 | |
3.携帯電話向け音楽コンテンツの充実と発展 | ||
・ | 株式会社NTTドコモが行っている携帯電話向け音楽コンテンツ事業の一つであるメロディコールに関し、当初より音楽事業者の立場で参画することで、楽曲提供に対して積極的に各レコードメーカー等の権利者へ働きかけを行なった。 | |
・ | また平成11年度から継続して、同社の要請を受けアカウントマネージャー1名を派遣(出向)させた。 | |
・ | 動画付き音楽コンテンツのひとつとして、『DANCE ON』を提案、実現させた。 【DANCE ON】 第一興商の「うた・動画・着信メロディサイト メロDAM」にて提供。 携帯電話において着信を受けると、音楽と共にダンサーが踊るシルエットが動画で表示される。 | |
4.携帯端末のステレオサラウンド化 | ||
・ | 新機能・新技術の開発にともない、音楽文化がより一層の進展を遂げる可能性を広げるであろう視点により、大阪大学大学院において研究が進められている携帯端末のステレオサラウンド化技術革新に賛同し、情報交換・協力を行った。 | |
5.『BMCニュースリポート』の発行 | ||
・ | 賛助会員各社に、日々発展している音楽業界・放送を中心とするマルチメディア業界の動向を『BMCニュースリポート』として月2回編集、発行した。 | |
以上 |