財団ザイダン法人ホウジン 放送ホウソウ音楽オンガク文化ブンカ振興会シンコウカイ
       
平成ヘイセイ25ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
平成ヘイセイ24年度ネンド
単位タンイエン
    カモク トウ年度ネンド 前年度ゼンネンド ゾウ  ゲン 
T 資産シサン        
  流動資産リュウドウシサン      
  @ 現金ゲンキン預金ヨキン      
  (1)現金ゲンキン 172,333 98,943 73,390
  現金ゲンキンケイ 172,333 98,943 73,990
  (2)預金ヨキン      
   a)流動性リュウドウセイ預金ヨキン      
  普通フツウ預金ヨキン 2,333,226 2,100,713 232,513
  流動性リュウドウセイ預金ヨキンケイ 2,333,226 2,100,713 232,513
   b)固定性コテイセイ預金ヨキン     0
  普通フツウ預金ヨキン 0 0 0
  固定コテイセイ預金ヨキンケイ 0 0 0
  預金ヨキン合計ゴウケイ 2,333,226 2,100,713 232,513
  現金ゲンキン預金ヨキン合計ゴウケイ 2,505,559 2,199,656 305,903
  A その流動リュウドウ資産シサン      
  未収ミシュウ会費カイヒ 5,300,000 4,300,000 1,000,000
  未収金ミシュウキン 11,245,742 1,335,214 9,910,528
  仮払カリバライキン 972,742 872,508 100,000
  前払マエバラ費用ヒヨウ 295,250 294,556 694
  立替タテカエキン 0 116,656 △116,656
  その流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 17,813,500 6,918,934 10,894,566
  流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 20,319,059 9,188,590 11,200,469
  固定コテイ資産シサン      
  @ 基本キホン財産ザイサン      
  基本キホン財産ザイサン定期テイキ預金ヨキン 30,000,000 30,000,000 0
  基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ 30,000,000 30,000,000 0
  A その固定コテイ資産シサン      
  電話デンワ加入権カニュウケン 337,592 337,592 0
  敷金シキキン 0 0 0
  保証金ホショウキン 200,000 200,000 0
  その固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ 537,592 537,592 0
  固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 30,537,592 30,537,592 0
  資産シサン合計ゴウケイ 50,856,651 39,656,182 11,200,469
               
U 負債フサイ      
  流動リュウドウ負債フサイ      
  未払ミバラキン 13,318,850 6,400,867 6,917,983
  前受マエウキン 4,000,000 62,500 3,937,500
  アズカキン 185,930 227,634 △ 41,704
  短期タンキ借入カリイレキン 0 0 0
  流動負債リュウドウフサイ合計ゴウケイ 17,504,780 6,691,001 10,813,779
  負債合計フサイゴウケイ 17,504,780 6,691,001 10,813,779
V 正味ショウミ財産ザイサン      
  正味ショウミ財産ザイサン 33,351,871 32,965,181 386,690
  (うち基本キホンキン) (30,000,000) (30,000,000)  
  (うち当期トウキ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンガク) (386,690) (△72,176,4941)  
  負債フサイオヨ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 50,856,651 39,656,182 11,200,469