財団ザイダン法人ホウジン 放送ホウソウ音楽オンガク文化ブンカ振興会シンコウカイ
        シュウシケイサンショ
平成ヘイセイ24ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ25ネン3ガツ31ニチまで
平成ヘイセイ24年度ネンド
単位タンイエン
  カモク 予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク   サイ   ビコウ
T 収入の部          
  基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ 30,000 10,714 19,286  
  基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 30,000 10,714 19,286  
  会費カイヒ収入シュウニュウ 13,800,000 10,800,000 3,000,000  
  賛助サンジョ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 13,800,000 10,800,000 3,000,000  
  業務ギョウム委託イタク収入シュウニュウ 45,380,000 36,265,240 9,114,760  
  業務ギョウム委託イタク収入シュウニュウ 45,380,000 36,265,240 9,114,760  
  雑収入ザッシュウニュウ 0 2,078,597 △ 2,078,597  
  雑収入ザッシュウニュウ 0 2,078,597 △ 2,078,597  
  公益コウエキ目的モクテキ支出シシュツトモナ        
  基本キホン財産ザイサン取崩トリクズシガク 30,000,000 0 30,000,000  
  当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A) 89,210,000 49,154,551 40,055,449  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 2,427,589 2,427,589 0  
  収入シュウニュウ合計ゴウケイ  (B) 91,637,589 51,582,140 40,055,449  
U 支出の部        
  事業費ジギョウヒ 78,090,000 39,066,278 39,023,722  
  @ その事業費ジギョウヒ     0  
  A 人件費ジンケンヒ     0  
  給料キュウリョウ手当テア 6,000,000 6,079,200 △ 79,200  
  法定ホウテイ福利フクリ 145,000 1,435,167 14,833  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ 50,000 15,377 34,623  
  B その事業ジギョウ経費ケイヒ     0  
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ 1,100,000 1,100,683 △ 683  
  通信ツウシン運搬ウンパン 700,000 481,108 218,892  
  消耗ショウモウヒン 900,000 562,077 337,923  
  租税ソゼイ公課コウカ 700,000 89,700 610,300  
  荷造ニヅク発送ハッソウ 50,000 6,708 43,292  
  ショシャ 400,000 356,220 43,780  
  支払シハライ手数料テスウリョウ 2,100,000 186,206 1,913,794  
  会議費カイギヒ 500,000 477,005 22,995  
  業務ギョウム委託イタク 32,740,000 27,225,547 5,514,453  
  事務局ジムキョク運営費ウンエイヒ 2,000,000 0 2,000,000  
  会場カイジョウ設営セツエイ 19,000,000 0 19,000,000  
  公告コウコク宣伝費センデンヒ 6,500,000 0 6,500,000  
  保険料ホケンリョウ 1,000,000 0 1,000,000  
  研究費ケンキュウヒ 2,900,000 1,051,280 1,848,720  
  管理費カンリヒ 10,703,000 9,701,583 1,001,417  
  @ 人件費ジンケンヒ        
  給料キュウリョウ手当テアテ 5,220,000 5,220,000 0  
  A その経費ケイヒ        
  賃借料チンシャクリョウ 3,535,000 3,534,672 328  
  新聞シンブン図書費トショヒ 300,000 270,247 29,753  
  支払シハラ報酬ホウシュウ 1,648,000 676,664 971,336  
  雑費ザッピ 0 0 0  
        0  
        0  
  予備費ヨビヒ 300,000 0 300,000  
        予備費ヨビヒ 300,000 0 300,000  
  当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C) 89,093,000 48,767,861 40,325,139  
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)-(C) 117,000 386,690 △269,690  
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(B)-(C) 2,544,589 2,814,279 △269,690