財団ザイダン法人ホウジン 放送ホウソウ音楽オンガク文化ブンカ振興会シンコウカイ
オサム  ケイ サン ショ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ1から平成ヘイセイ22ネン3ガツ31まで
平成ヘイセイ21年度ネンド
単位タンイエン
    予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク   サイ   ビコウ
  T収支シュウシ        
  1 基本財産運用収入 300,000 332,463 △ 32,463  
  基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 300,000 332,463 △ 32,463  
  2 会費収入 31,400,000 17,150,000 14,250,000  
  賛助サンジョ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 31,400,000 17,150,000 14,250,000  
  3 業務委託収入 40,000,000 47,468,277 △ 7,468,277  
  MXTV indies a-go-go 20,000,000 24,570,000 △ 4,570,000  
  携帯ケイタイ電話デンワ音楽オンガクコンテンツ 10,000,000 17,049,340 △ 7,049,340  
  沖縄オキナワ事業ジギョウ 5,000,000 1,450,603 3,549,397  
  花火ハナビ音楽オンガク 5,000,000 4,135,474 864,526  
  講演会コウエンカイ 0 262,860 △ 262,860  
  4 雑収入 0 31,048 △ 31,048  
  雑収入ザッシュウニュウ 0 31,048 △ 31,048  
  当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A) 71,700,000 64,981,788 6,718,212  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク  13,794,544 13,794,544 0  
  収入シュウニュウ合計ゴウケイ  (B) 85,494,544 78,776,332 6,718,212  
  U支出の部        
  1 事業費ジギョウヒ 59,280,000 55,655,446 3,624,554  
  @その事業費ジギョウヒ        
  A人件費ジンケンヒ        
  給与キュウヨ手当テア 12,580,000 9,679,200 2,900,800 理事リジ1メイ局員キョクイン2メイ           うちNTTドコモ出向シュッコウ3,600
  福利フクリ厚生コウセイ 100,000 22,068 77,932  
  法定ホウテイ福利フクリ 2,000,000 1,727,527 272,473  
  Bその事業ジギョウ経費ケイヒ        
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ 5,000,000 3,970,458 1,029,542  
  通信ツウシン運搬ウンパン 500,000 472,736 27,264  
  消耗ショウモウヒン 1,100,000 425,659 674,341  
  賃借料チンシャクリョウ 0 0 0  
  ショシャ 3,100,000 4,961,418 △ 1,861,418  
  会議費カイギヒ 700,000 1,174,602 △ 474,602  
  租税ソゼイ公課コウカ 3,000,000 1,166,400 1,833,600  
  業務ギョウム委託イタク 26,000,000 26,821,603 △ 821,603  
  MXTV indies a-go-go 20,000,000 20,582,772 △ 582,772  
  携帯ケイタイ電話デンワ音楽オンガクコンテンツ 4,000,000 1,084,204 2,915,796  
  沖縄オキナワ事業ジギョウ 2,600,000 1,252,450 1,347,550  
  花火ハナビ音楽オンガク 3,000,000 2,606,657 393,343  
  講演会コウエンカイ 0 189,000 △ 189,000  
  支払シハライ手数料テスウリョウ 100,000 199,580 △ 99,580  
  研究費ケンキュウヒ 5,000,000 5,029,864 △ 29,864  
  全国学校放送ネットワーク 1,000,000 1,692,003 △ 692,003  
  人材ジンザイ育成イクセイアカデミー 3,500,000 3,085,241 414,759  
  セミナー参加サンカなど 500,000 252,620 247,380  
  荷造ニヅク発送ハッソウ 100,000 4,331 95,669  
  2 管理費カンリヒ 12,120,000 13,988,702 △ 1,868,702  
  @人件費ジンケンヒ        
  給与キュウヨ手当テア 6,420,000 7,020,000 △ 600,000 理事リジ1メイ局員キョクイン1メイ
  Aその経費ケイヒ        
  会議費カイギヒ 0 0 0  
  支払シハラ報酬ホウシュウ 2,000,000 1,703,316 296,684 弁護士ベンゴシ会計士カイケイシ
  賃借料チンシャクリョウ 3,300,000 4,875,777 △ 1,575,777 光熱費コウネツヒコミ                事務局ジムキョク3,3534     NTTドコモ出向者シュッコウシャ1,341
  ショ会費カイヒ 0 0 0  
  新聞シンブン図書費トショヒ 400,000 378,609 21,391  
  雑費ザッピ 0 11,000 △ 11,000  
  4 予備費ヨビヒ 300,000 0 300,000  
        予備費ヨビヒ 300,000 0 300,000  
    71,700,000 69,644,148 2,055,852  
    0 △ 4,662,360 4,662,360  
    13,794,544 9,132,184 4,662,360