財団ザイダン法人ホウジン 放送ホウソウ音楽オンガク文化ブンカ振興会シンコウカイ
正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ
平成ヘイセイ20ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ21ネン3ガツ31ニチまで
平成ヘイセイ20年度ネンド
  科      目   トウ年度ネンド 前年度ゼンネンド 増減ゾウゲン
  T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンゾウゲン        
  1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン        
  (1 経常収益        
  @ 基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウエキ   382,238 297,255 84,983
  基本キホン財産ザイサンジュ利息リソク 382,238 297,255 84,983
  A ジュ会費カイヒ   11,350,000 11,400,000 △ 50,000
  賛助サンジョ会費カイヒジュシュ会費カイヒ 11,350,000 11,400,000 △ 50,000
  B 業務ギョウム委託イタク収入シュウニュウ 159,878,879 143,342,801 16,536,078
  業務ギョウム委託イタク収入シュウニュウ   159,878,879 143,342,801 16,536,078
  C 雑収入ザッシュウニュウ   36,243 36,150 93
  雑収入ザッシュウニュウ   36,243 36,150 93
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ   171,647,360 155,076,206 16,571,154
         
  (2 経常ケイジョウ費用ヒヨウ        
  @ 事業費ジギョウヒ        
  給与キュウヨ手当テア   15,393,188 15,029,280 363,908
  福利フクリ厚生コウセイ   33,893 53,421 △ 19,528
  法定ホウテイ福利フクリ   1,991,830 1,742,666 249,164
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ   2,237,051 3,022,855 △ 785,804
  通信ツウシン運搬ウンパン   277,703 337,655 △ 59,952
  消耗ショウモウヒン   562,249 808,194 △ 245,945
  賃借料チンシャクリョウ   4,976,672 4,737,697 238,975
  ショシャ   13,799,833 9,204,970 4,594,863
  租税ソゼイ公課コウカ   1,322,200 1,402,200 △ 80,000
  業務ギョウム委託イタク   120,821,862 105,870,585 14,951,277
  支払シハライ手数料テスウリョウ   126,210 88,505 37,705
  研究費ケンキュウヒ   1,712,473 3,373,730 △ 1,661,257
  荷造ニヅク運搬ウンパン   8,823 5,750 3,073
  事業費ジギョウヒケイ   163,263,987 145,677,508 17,586,479
  A 管理費カンリヒ        
  給与キュウヨ手当テアテ   1,669,920 1,669,920 0
  会議カイギ   1,687,603 871,797 815,806
  支払シハライ報酬ホウシュウ   1,713,316 1,703,316 10,000
  新聞シンブン図書トショ   370,135 355,487 14,648
  ショ会費カイヒ   0 65,900 △ 65,900
  雑費ザッピ   115,780 72,451 43,329
  什器ジュウキ備品ビヒン除却ジョキャク減少額ゲンショウガク 0 74,474 △ 74,474
  敷金シキキンジョキャク減少ゲンショウガク   1,029,000 0 1,029,000
  管理費カンリヒケイ   6,585,754 4,813,345 1,772,409
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ   169,849,741 150,490,853 19,358,888
  一般正味財産増減額 1,797,619 4,585,353 △ 2,787,734
  一般正味財産期首残 112,534,517 107,949,164 4,585,353
          一般正味財産期末残 114,332,136 112,534,517 1,797,619