財団ザイダン法人ホウジン 放送ホウソウ音楽オンガク文化ブンカ振興会シンコウカイ
オサム  ケイ サン ショ
平成ヘイセイ20ネン4ガツ1から平成ヘイセイ21ネン3ガツ31まで
平成ヘイセイ20年度ネンド
単位タンイ エン)  
         予算ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ
  Tシュウシ        
  1 基本財産運用収入   400,000 382,238 17,762
  基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ   400,000 382,238 17,762
  2 会費収入   31,400,000 11,350,000 20,050,000
  賛助サンジョ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ   31,400,000 1,350,000 20,050,000
  3 業務委託収入   40,000,000 159,878,879 △ 119,878,879
  MXTV Indies a-go-go   24,000,000 49,917,000 △ 25,917,000
  NTTドコモ メロディコール   13,000,000 14,127,848 △ 1,127,848
  ワンセグ調査チョウサ   3,000,000 3,150,000 △ 150,000
  青年セイネン会議所カイギショ   0 71,135,231 △ 71,135,231
  沖縄オキナワ事業ジギョウ   0 21,548,800 △ 21,548,800
  4 雑収入   0 36,243 △ 36,243
  雑収入ザッシュウニュウ   0 36,243 △ 36,243
  当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A)   71,800,000 171,647,360 △ 99,847,360
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク   10,967,925 10,967,925 0
  収入シュウニュウ合計ゴウケイ(B)   82,767,925 182,615,285 △ 99,847,360
  U支出シシュツ        
  1 事業費ジギョウヒ   66,200,000 163,263,987 △ 97,063,987
  @その事業費ジギョウヒ        
  A人件費ジンケンヒ        
  給与キュウヨ手当テア   17,000,000 1,539,181 1,606,812
  福利フクリ厚生コウセイ   100,000 33,893 66,107
  法定ホウテイ福利フクリ   2,000,000 1,991,830 8,170
  Bその事業ジギョウ経費ケイヒ        
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ   5,000,000 2,237,051 2,762,949
  通信ツウシン運搬ウンパン   500,000 277,703 222,297
  消耗ショウモウヒン   1,100,000 562,249 537,751
  賃借料チンシャクリョウ   3,300,000 4,976,672 △ 1,676,672
  ショシャ   3,000,000 13,799,833 △ 10,799,833
  租税ソゼイ公課コウカ   3,000,000 1,322,200 1,677,800
  業務ギョウム委託イタク   26,000,000 120,821,862 △ 94,821,862
  MXTV Indies a-go-go   20,000,000 41,094,071 △ 21,094,071
  NTTドコモ メロディコール   4,000,000 524,605 3,475,395
  ワンセグ調査チョウサ   2,000,000 51,583 1,948,417
  青年セイネン会議所カイギショ   0 57,013,805 △ 57,013,805
  沖縄オキナワ事業ジギョウ   0 22,137,798 △ 22,137,798
  支払シハライ手数料テスウリョウ   100,000 126,210 △ 26,210
  研究費ケンキュウヒ   5,000,000 1,712,473 3,287,527
  荷造ニヅク運搬ウンパン   100,000 8,823 91,177
  2 管理費カンリヒ   5,200,000 5,556,754 △ 356,754
  @人件費ジンケンヒ        
  給与キュウヨ手当テア   2,000,000 1,669,920 330,080
  Aその経費ケイヒ        
  会議カイギ   700,000 1,687,603 △ 987,603
  支払シハライ報酬ホウシュウ   2,000,000 1,713,316 286,684
  ショ会費カイヒ   100,000 0 100,000
  新聞シンブン図書トショ   400,000 370,135 29,865
  雑費ザッピ   0 115,780 △ 115,780
  4 予備費ヨビヒ   400,000 0 400,000
        予備費ヨビヒ   400,000 0 400,000
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C)   71,800,000 168,820,741 △ 97,020,741
当期トウキ収支シュウシ差額サガク (A) - (C)   0 2,826,619 △ 2,826,619
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク (B) - (C)   10,967,925 13,794,544 △ 2,826,619